Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Autoclave 21LSaevo | Bomba de Vácuo SV4Saevo | Autoclave 12LSaevo |
|---|---|---|---|
| Resumo | Autoclave de 21 litros, câmara de 240 mm e consumo de 350 a 380 ml de água por ciclo, para maior volume de instrumentais. | Projetada para suprir as necessidades de biossegurança na prática odontológica. | Autoclave de 12 litros, câmara de 214 mm e consumo de 150 a 200 ml de água por ciclo. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Câmara de 21 litros em aço inox | Alto poder de sucção | Câmara de 12 litros em aço inox |
| Ciclos automáticos com secagem | Baixo nível de ruído | Ciclos automáticos com secagem | |
| Painel digital de fácil operação | Atende múltiplos consultórios | Painel digital de fácil operação | |
| Maior capacidade por ciclo | Manutenção simplificada | Sistemas de segurança contra sobrepressão | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |

