Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Combo Digital | Saevo 3D UP (Tomo + Pan)Saevo | Saevo 3D UPSaevo | Saevo 3DSaevo |
|---|---|---|---|
| Resumo | Tomografia e panorâmico no mesmo equipamento, para diagnósticos completos. | Tomografia computadorizada de feixe cônico com múltiplos campos de visão. | Tomografia digital para diagnósticos precisos no consultório. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Tomografia 3D + panorâmico | Tomografia de feixe cônico | Tomografia 3D |
| Múltiplos campos de visão (FOV) | Panorâmico digital integrado | Panorâmico digital | |
| Software de planejamento | Baixa dose de radiação | Posicionamento assistido do paciente | |
| Instalação e treinamento | Alta resolução para implantodontia | Software de visualização incluso | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |

