Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Saevo 3DSaevo | Combo Digital | Saevo 2D (Pan + Tele)Saevo | Saevo 3D UPSaevo |
|---|---|---|---|
| Resumo | Tomografia digital para diagnósticos precisos no consultório. | Panorâmico com telerradiografia em um pacote pensado para quem vai digitalizar a clínica. | Tomografia computadorizada de feixe cônico com múltiplos campos de visão. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Tomografia 3D | Panorâmico + telerradiografia | Tomografia de feixe cônico |
| Panorâmico digital | Software de imagem incluso | Panorâmico digital integrado | |
| Posicionamento assistido do paciente | Instalação e treinamento | Baixa dose de radiação | |
| Software de visualização incluso | Instalação, treinamento e assistência técnica ISOTEC | Alta resolução para implantodontia | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |

