Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Saevo 3DSaevo | |
|---|---|---|
| Resumo | Tomografia digital para diagnósticos precisos no consultório. | Panorâmico digital com aquisição rápida e imagem nítida. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado |
| Destaques | Tomografia 3D | Panorâmico digital |
| Panorâmico digital | Aquisição rápida | |
| Posicionamento assistido do paciente | Posicionamento simples | |
| Software de visualização incluso | Opção de telerradiografia | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |
