Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Saevo 3DSaevo | Saevo 3D UPSaevo |
|---|---|---|
| Resumo | Tomografia digital para diagnósticos precisos no consultório. | Tomografia computadorizada de feixe cônico com múltiplos campos de visão. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado |
| Destaques | Tomografia 3D | Tomografia de feixe cônico |
| Panorâmico digital | Panorâmico digital integrado | |
| Posicionamento assistido do paciente | Baixa dose de radiação | |
| Software de visualização incluso | Alta resolução para implantodontia | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |
