Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Mocho ProfessionalSaevo | Mocho SelaSaevo | Mocho ComfortSaevo |
|---|---|---|---|
| Resumo | Mocho com assento regulável de 460 a 570 mm e encosto de 410 a 480 mm, com inclinação de 30º. | Postura mais saudável, maior conforto ao longo do dia e liberdade de movimentos. | Mocho com assento mais baixo, de 410 a 520 mm, encosto de 410 mm e estofamento de 425 mm de largura. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Encosto com regulagem | Assento tipo sela que abre o ângulo do quadril | Assento ampliado |
| Elevação a gás | Regulagem de altura a gás | Apoio lombar | |
| Base com cinco rodízios | Rodízios de deslizamento suave | Elevação a gás | |
| Estofamento de fácil limpeza | Estofamento de fácil limpeza | Rodízios de deslizamento suave | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |


