Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Saevo 3DSaevo | Combo Digital | Saevo 2D (Pan + Tele)Saevo | |
|---|---|---|---|
| Resumo | Panorâmico digital com aquisição rápida e imagem nítida. | Tomografia digital para diagnósticos precisos no consultório. | Panorâmico com telerradiografia em um pacote pensado para quem vai digitalizar a clínica. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Panorâmico digital | Tomografia 3D | Panorâmico + telerradiografia |
| Aquisição rápida | Panorâmico digital | Software de imagem incluso | |
| Posicionamento simples | Posicionamento assistido do paciente | Instalação e treinamento | |
| Opção de telerradiografia | Software de visualização incluso | Instalação, treinamento e assistência técnica ISOTEC | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |

