Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Saevo 3DSaevo | Saevo 3D UPSaevo | |
|---|---|---|---|
| Resumo | Panorâmico digital com aquisição rápida e imagem nítida. | Tomografia digital para diagnósticos precisos no consultório. | Tomografia computadorizada de feixe cônico com múltiplos campos de visão. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Panorâmico digital | Tomografia 3D | Tomografia de feixe cônico |
| Aquisição rápida | Panorâmico digital | Panorâmico digital integrado | |
| Posicionamento simples | Posicionamento assistido do paciente | Baixa dose de radiação | |
| Opção de telerradiografia | Software de visualização incluso | Alta resolução para implantodontia | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |
