Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Saevo 3D UPSaevo | Combo Digital | Saevo 2D (Pan + Tele)Saevo | |
|---|---|---|---|
| Resumo | Panorâmico digital com aquisição rápida e imagem nítida. | Tomografia computadorizada de feixe cônico com múltiplos campos de visão. | Panorâmico com telerradiografia em um pacote pensado para quem vai digitalizar a clínica. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Panorâmico digital | Tomografia de feixe cônico | Panorâmico + telerradiografia |
| Aquisição rápida | Panorâmico digital integrado | Software de imagem incluso | |
| Posicionamento simples | Baixa dose de radiação | Instalação e treinamento | |
| Opção de telerradiografia | Alta resolução para implantodontia | Instalação, treinamento e assistência técnica ISOTEC | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |

