Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Raios X AXR – Parede PantográficoSaevo | Sensor Intraoral – Saevo SlimSaevo | Raios X Portátil – Air X-RaySaevo |
|---|---|---|---|
| Resumo | Raio X periapical de parede com braço pantográfico e Tecnologia Green, com 95% menos chumbo. | Muito mais conforto para seus pacientes, com imagens em alta definição. | Agilidade e praticidade para sua prática diária. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Braço pantográfico | Alta definição de imagem | Operação por bateria |
| Instalação em parede | Cantos arredondados para maior conforto | Leve e portátil | |
| Temporizador digital | Conexão USB direta ao computador | Blindagem de proteção | |
| Posicionamento estável | Sem custos com químicos e filmes | Disparo com temporização digital | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |


