Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Raios X Portátil – Air X-RaySaevo | Raios X AXR – Coluna MóvelSaevo | Raios X AXR – Parede PantográficoSaevo |
|---|---|---|---|
| Resumo | Agilidade e praticidade para sua prática diária. | Raio X periapical AXR em coluna móvel, para levar o equipamento entre as salas, com Tecnologia Green. | Raio X periapical de parede com braço pantográfico e Tecnologia Green, com 95% menos chumbo. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Operação por bateria | Coluna com rodízios | Braço pantográfico |
| Leve e portátil | Braço articulado | Instalação em parede | |
| Blindagem de proteção | Temporizador digital | Temporizador digital | |
| Disparo com temporização digital | Fácil deslocamento entre salas | Posicionamento estável | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |


