Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Sensor Intraoral – Saevo SlimSaevo | Raios X Portátil – Air X-RaySaevo |
|---|---|---|
| Resumo | Muito mais conforto para seus pacientes, com imagens em alta definição. | Agilidade e praticidade para sua prática diária. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado |
| Destaques | Alta definição de imagem | Operação por bateria |
| Cantos arredondados para maior conforto | Leve e portátil | |
| Conexão USB direta ao computador | Blindagem de proteção | |
| Sem custos com químicos e filmes | Disparo com temporização digital | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |

