Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Saevo 3D UPSaevo | Combo Digital | Saevo 2D (Pan + Tele)Saevo | Saevo 3DSaevo |
|---|---|---|---|
| Resumo | Tomografia computadorizada de feixe cônico com múltiplos campos de visão. | Panorâmico com telerradiografia em um pacote pensado para quem vai digitalizar a clínica. | Tomografia digital para diagnósticos precisos no consultório. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Tomografia de feixe cônico | Panorâmico + telerradiografia | Tomografia 3D |
| Panorâmico digital integrado | Software de imagem incluso | Panorâmico digital | |
| Baixa dose de radiação | Instalação e treinamento | Posicionamento assistido do paciente | |
| Alta resolução para implantodontia | Instalação, treinamento e assistência técnica ISOTEC | Software de visualização incluso | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |

