Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Saevo 3D UPSaevo | Combo Digital | Saevo 3D UP (Tomo + Pan)Saevo | Combo Digital | Saevo 2D (Pan + Tele)Saevo |
|---|---|---|---|
| Resumo | Tomografia computadorizada de feixe cônico com múltiplos campos de visão. | Tomografia e panorâmico no mesmo equipamento, para diagnósticos completos. | Panorâmico com telerradiografia em um pacote pensado para quem vai digitalizar a clínica. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Tomografia de feixe cônico | Tomografia 3D + panorâmico | Panorâmico + telerradiografia |
| Panorâmico digital integrado | Múltiplos campos de visão (FOV) | Software de imagem incluso | |
| Baixa dose de radiação | Software de planejamento | Instalação e treinamento | |
| Alta resolução para implantodontia | Instalação e treinamento | Instalação, treinamento e assistência técnica ISOTEC | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |


