Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Saevo 3D UPSaevo | Saevo 3DSaevo | Combo Digital | Saevo 2D (Pan + Tele)Saevo |
|---|---|---|---|
| Resumo | Tomografia computadorizada de feixe cônico com múltiplos campos de visão. | Tomografia digital para diagnósticos precisos no consultório. | Panorâmico com telerradiografia em um pacote pensado para quem vai digitalizar a clínica. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Tomografia de feixe cônico | Tomografia 3D | Panorâmico + telerradiografia |
| Panorâmico digital integrado | Panorâmico digital | Software de imagem incluso | |
| Baixa dose de radiação | Posicionamento assistido do paciente | Instalação e treinamento | |
| Alta resolução para implantodontia | Software de visualização incluso | Instalação, treinamento e assistência técnica ISOTEC | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |

