Comparar equipamentos
Compare até três modelos da mesma categoria. Só mostramos informações constantes no catálogo — nada é estimado.
| Equipamento | Saevo 3D UPSaevo | Combo Digital | Saevo 2D (Pan + Tele)Saevo | |
|---|---|---|---|
| Resumo | Tomografia computadorizada de feixe cônico com múltiplos campos de visão. | Panorâmico digital com aquisição rápida e imagem nítida. | Panorâmico com telerradiografia em um pacote pensado para quem vai digitalizar a clínica. |
| Estofamento configurável | Não informado | Não informado | Não informado |
| Destaques | Tomografia de feixe cônico | Panorâmico digital | Panorâmico + telerradiografia |
| Panorâmico digital integrado | Aquisição rápida | Software de imagem incluso | |
| Baixa dose de radiação | Posicionamento simples | Instalação e treinamento | |
| Alta resolução para implantodontia | Opção de telerradiografia | Instalação, treinamento e assistência técnica ISOTEC | |
| Proposta | Pedir proposta | Pedir proposta | Pedir proposta |

